Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | |||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||
Зимски семетар | |||||||||
1 | 2Т001 | Стручна пракса | 1 | О | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2 | 2Т027 | Технологија еластомера | 1 | О | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2Т028 | Корозија материјала | 1 | О | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 2Т005 | Стандарди лабораторијског рада и валидација | 1 | O | 3 | 1 | 1 | 5 | |
5 | Изборни блок 1 | 1 | И | 2 | 1-2 | 0-1 | 5 | ||
6 | Изборни блок 2 | 1 | И | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Летњи семетар | |||||||||
7 | 2Т014 | Савремени полимерни материјали | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
8 | Изборни блок 3 | 2 | И | 2-3 | 0 | 2 | 5 | ||
9 | Изборни блок 4 | 2 | И | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | 2Т002 | Завршни рад-Студијско истраживачки рад | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
11 | 2Т003 | Завршни рад | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 10 |
Изборни блок 1
1 | 2Т017 | Обрада и презентација експерименталних података | 2 | 2 | 0 |
2 | 2Т011 | Процена утицаја на животну средину | 2 | 1 | 0 |