Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | |||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||
Зимски семетар | |||||||||
1 | 2Т001 | Стручна пракса | 1 | О | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2 | 2Т017 | Обрада и презентација експерименталних података | 1 | О | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 2Т042 | Развој прехрамбених производа | 1 | О | 3 | 0 | 2 | 5 | |
4 | 2Т043 | Метаболизам индустријских микроорганизама | 1 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
5 | Изборни блок 1 | 1 | И | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
6 | Изборни блок 2 | 1 | И | 2 | 0-1 | 1-2 | 5 | ||
Летњи семетар | |||||||||
7 | Изборни блок 3 | 2 | И | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
8 | Изборни блок 4 | 2 | И | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
9 | Изборни блок 5 | 2 | И | 2 | 0-2 | 0 | 5 | ||
10 | 2Т002 | Завршни рад-Студијско истраживачки рад | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
11 | 2Т003 | Завршни рад | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 10 |
Изборни блок 1
1 | 2Т044 | Легислатива у безбедности и квалитету хране | 2 | 0 | 1 |
2 | 2Т045 | Стандардизација и квалитет хране | 2 | 0 | 1 |
Изборни блок 2
1 | 2Т011 | Процена утицаја на животну средину | 2 | 1 | 1 |
2 | 2Т009 | Фармацеутска биотехнологија | 2 | 0 | 2 |
3 | 2Т046 | Биотрансформације | 2 | 0 | 2 |
Изборни блок 3
1 | 2Т047 | Производња фунционалне хране | 2 | 0 | 2 |
2 | 2Т048 | Пробиотици и стартер културе | 2 | 0 | 2 |
Изборни блок 4
1 | 2Т049 | Прерада и својство хране | 2 | 0 | 2 |
2 | 2Т050 | Ензими у прехрамбеној индустрији | 2 | 0 | 2 |
Изборни блок 5
1 | 2Т015 | Примена софтвера у процесном инжењерству | 2 | 2 | 0 |
2 | 2Т016 | Пословно комуницирање | 2 | 0 | 0 |