Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часови активне наставе | |||||||||||
П | В | ДОН | |||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
Зимски семетар | |||||||||||
1 | 1Т001 | Математика I | 1 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
2 | 1Т003 | Физика I | 1 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
3 | 1Т002 | Информатика и рачунарске комуникације | 1 | O | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
4 | 1Т004 | Енглески језик I | 1 | O | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
5 | 1Т008 | Општа хемија | 1 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Летњи семетар | |||||||||||
6 | 1Т009 | Математика II | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
7 | 1Т002 | Неорганска хемија | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
8 | 1Т117 | Основи прехрамбене технологије | 2 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
9 | 1Т014 | Основи машинства | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
10 | 1Т118 | Општа микробиологија | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
Зимски семетар | |||||||||||
11 | 1Т005 | Енглески језик II | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
12 | 1Т015 | Термодинамика | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
13 | 1Т016 | Аналитичка хемија | 3 | O | 2 | 0.4 | 1.6 | 6 | |||
14 | 1Т017 | Органска хемија I | 3 | O | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
15 | Изборни блок | 3 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
Летњи семетар | |||||||||||
16 | 1Т006 | Основи инжeњерске статистике | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
17 | 1Т019 | Физичка хемија | 4 | O | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
18 | 1Т031 | Биохемија | 4 | O | 3 | 0 | 3 | 7 | |||
19 | 1Т119 | Микробиологија хране | 4 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
20 | 1Т120 | Исхрана људи | 4 | O | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
Зимски семетар | |||||||||||
21 | 1Т024 | Механичке операције | 5 | O | 3 | 2.6 | 0.4 | 6 | |||
22 | 1Т121 | Биопроцесно инжењерство | 5 | O | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
23 | 1Т122 | Конзервисање хране | 5 | O | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
24 | 1Т040 | Амбалажа и паковање | 5 | O | 3 | 0.53 | 0.47 | 4 | |||
25 | Изборни блок | 5 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
26 | Изборни блок | 5 | O | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
Летњи семетар | |||||||||||
27 | 1Т030 | Топлотне и дифузионе операције | 6 | O | 3 | 2.8 | 0.2 | 6 | |||
28 | 1Т033 | Технологија микробних метаболита | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
29 | 1Т127 | Токсикологија хране | 6 | O | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
30 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
31 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
32 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
Зимски семетар | |||||||||||
33 | 1Т131 | Сензорна анализа хране | 7 | O | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
34 | 1Т043 | Пројектовање технолошких процеса | 7 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
35 | 1Т130 | Биопроцеси у заштити околине | 7 | O | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
36 | Изборни блок | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
37 | 1Т154 | Стручна пракса | 7 | О | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Летњи семетар | |||||||||||
38 | 1Т007 | Организација производње | 8 | O | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
39 | 1Т134 | Ензимско инжењерство/td> | 8 | O | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
40 | Изборни блок | 8 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
41 | 1Т155 | Завршни рад – истраживачки рад | 8 | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
42 | 1Т156 | Завршни рад | 8 | O | 0 | 0 | 0 | 10 |
Изборни блок 1
15 | 1Т025 | Инструментална анализа и хроматографија | 3 | И | 6 |
15 | 1Т048 | Хемијско инжењерско рачунање | 3 | И | 6 |
Изборни блок 2
25 | 1Т123 | Технологија млека и млечних производа | 5 | И | 6 |
25 | 1Т124 | Технологија воћа и поврћа | 5 | И | 6 |