ДОДЕЛА НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ШКОЛСКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ, И ДИПЛОМА ДИПЛОМИРАНИМ СТУДЕНТИМА
Поводом обележавања Дана факултета, Декан позива дипломиране студенте и најбоље студенте школске 2023/24 године да присуствују свечаности како би примили дипломе, захвалнице и новчане награде. Свечана додела диплома и захвалница ће бити одржана у УТОРАК, 22.10.2024. године у 10,30 сати у свечаној сали Факултета. Свечана додела новчаних награда ће бити одржана у УТОРАК, 22.10.2024. године у 12,00 сати у сали Културног центра у Лесковцу.
Дипломе:
- Савић, Ненад, Јасна МАС бр. индекса 341
- Радовановић, Јадран, Христина ОАС бр. индекса 4663
- Величковић, Небојша, Маја ОАС бр. индекса 4974
- Спасић, Сениша, Анђела ОАС бр. индекса 5795
- Марковић, Здравко, Катарина ОАС бр. индекса 5937
- Костић, Драган, Анастасија ОАС бр. индекса 5939
- ЗАХВАЛНИЦЕ, студентима који су постигли значајан успех у школској 2023/24 години, положили све испите из претходне године студија и остварили просечну оцену најмање 9,00:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Прехрамбена технологија и биотехнологија
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
5917 | Андрија | Војкан | Дакић | 60 | 9,91 | 11 |
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Текстилне технологије
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
5928 | Марија | Владимир | Склопић | 60 | 9,90 | 10 |
5932 | Тијана | Небојша | Аврамовић | 60 | 9,70 | 10 |
5954 | Анастасија | Дејан | Стојановић | 60 | 9,70 | 10 |
5931 | Кристина | Веран | Шљивић | 60 | 9,40 | 10 |
5962 | Теодора | Предраг | Савић | 60 | 9,20 | 10 |
5965 | Анита | Славиша | Илић | 60 | 9,20 | 10 |
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Хемијске технологије
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
5922 | Анастасија | Бојан | Јанићијевић | 60 | 9,92 | 12 |
5907 | Катарина | Бобан | Здравковић | 60 | 9,82 | 11 |
5973 | Маја | Славиша | Урошевић | 60 | 9,75 | 12 |
5923 | Јована | Зоран | Даниловић | 60 | 9,50 | 12 |
5970 | Анита | Горан | Јовић | 60 | 9,50 | 12 |
5945 | Вања | Златко | Јевремовић | 60 | 9,33 | 12 |
5955 | Теодора | Ранко | Тодоровић | 60 | 9,00 | 12 |
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Технолошко инжењерство
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
6111 | Милица | Новица | Јовановић | 60 | 10,00 | 10 |
6129 | Ања | Сања | Спасић | 60 | 10,00 | 10 |
6018 | Михајло | Сузана | Ђорђевић | 60 | 10,00 | 10 |
5994 | Тамара | Ненад | Рајковић | 60 | 9,90 | 10 |
6118 | Анђела | Горан | Илић | 60 | 9,80 | 10 |
6071 | Биљана | Јовица | Милић | 60 | 9,80 | 10 |
6025 | Александра | Горан | Милановић | 60 | 9,80 | 10 |
6135 | Нина | Дејан | Ђорђевић | 60 | 9,70 | 10 |
6030 | Марија | Небојша | Златковић | 60 | 9,70 | 10 |
6028 | Марта | Драган | Стојиљковић | 67 | 9,64 | 11 |
6125 | Анастасија | Слађан | Стојковић | 60 | 9,60 | 10 |
6144 | Миљана | Марјан | Ивковић | 60 | 9,60 | 10 |
6000 | Михаела | Александар | Анђелковић | 60 | 9,60 | 10 |
6001 | Јована | Горан | Новковић | 60 | 9,60 | 10 |
5992 | Анастасија | Мирослав | Милошевић | 60 | 9,42 | 12 |
6042 | Далибор | Бојан | Аврамовић | 60 | 9,20 | 10 |
6112 | Анђела | Небојша | Савић | 60 | 9,10 | 10 |
6121 | Александра | Дарко | Филиповић | 60 | 9,10 | 10 |
6136 | Кристина | Драган | Јовановић | 60 | 9,00 | 10 |
6066 | Милош | Далибор | Пејић | 60 | 9,00 | 10 |
6068 | Сташа | Драган | Младеновић | 60 | 9,00 | 10 |
6094 | Јована | Зоран | Ђорђевић | 60 | 9,00 | 10 |
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Технолошко инжењерство
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
433 | Јована | Радован | Панић | 50 | 10,00 | 10 |
432 | Нађа | Дејан | Илић | 50 | 9,88 | 10 |
434 | Јана | Александар | Цветковић | 50 | 9,88 | 10 |
435 | Милан | Горан | Митровић | 50 | 9,75 | 10 |
437 | Милена | Миленко | Крстић | 50 | 9,57 | 9 |
430 | Дмитрии | Владимирович | Обвинтсев | 50 | 9,25 | 10 |
438 | Милош | Зоран | Димитријевић | 50 | 9,25 | 10 |
428 | Александра | Стева | Тричковић | 50 | 9,00 | 10 |
- НОВЧАНЕ НАГРАДЕ, најбољим студентима студијског програма и то:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Прехрамбена технологија и биотехнологија
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
5917 | Андрија | Војкан | Дакић | 60 | 9,91 | 11 |
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Текстилне технологије
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
5928 | Марија | Владимир | Склопић | 60 | 9,90 | 10 |
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Хемијске технологије
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
5922 | Анастасија | Бојан | Јанићијевић | 60 | 9,92 | 12 |
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Технолошко инжењерство
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
6111 | Милица | Новица | Јовановић | 60 | 10,00 | 10 |
6129 | Ања | Сања | Спасић | 60 | 10,00 | 10 |
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Број индекса | Име | Име родитеља | Презиме | 2023/2024 | ||
ЕСПБ | Просек | Бр.пол.испита | ||||
433 | Јована | Радован | Панић | 50 | 10,00 | 10 |
Студенти који примају новчане награде, дужни су да доставе бројеве текућих рачуна Служби за студентска питања најкасније до петка, 18. октобра у 11 сати.