Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | |||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||
Зимски семетар | |||||||||
1 | 2Т001 | Стручна пракса | 1 | О | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2 | 2Т017 | Обрада и презентација експерименталних података | 1 | О | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 2Т018 | Принципи одрживог развоја | 1 | О | 2 | 1 | 0 | 5 | |
4 | 2Т004 | Моделовање технолошких процеса | 1 | O | 3 | 2 | 0 | 5 | |
5 | Изборни блок 1 | 1 | И | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 5 | ||
6 | Изборни блок 2 | 1 | И | 2 | 1-2 | 0-1 | 5 | ||
Летњи семетар | |||||||||
7 | 2Т025 | Вишефазни реактори | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
8 | Изборни блок 3 | 2 | И | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
8 | Изборни блок 4 | 2 | И | 2 | 0-2 | 0 | 5 | ||
10 | 2Т002 | Завршни рад-Студијско истраживачки рад | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
11 | 2Т003 | Завршни рад | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 10 |
Изборни блок 1
1 | 2Т011 | Процена утицаја на животну средину | 2 | 1 | 1 |
2 | 2Т008 | Мониторинг животне средине | 3 | 2 | 0 |
3 | 2Т020 | Хемијска катализа | 3 | 1.2 | 0.8 |
Изборни блок 3
1 | 2Т023 | Техноекономска анализа процеса | 2 | 3 | 0 |
2 | 2Т024 | Анализа животног циклуса процеса | 2 | 3 | 0 |
Изборни блок 4
1 | 2Т015 | Примена софтвера у процесном инжењерству | 2 | 2 | 0 |
2 | 2Т016 | Пословно комуницирање | 2 | 0 | 0 |
Изборни блок 7
35 | 1Т042 | Технологија природних произвида | 7 | И | 6 |
35 | 1Т043 | Пројектовање технолошких процеса | 7 | И | 6 |