Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часови активне наставе | ||||||||||
П | В | ДОН | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||||||
Зимски семетар | ||||||||||
1 | 1Т001 | Математика I | 1 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1Т003 | Физика I | 1 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | 1Т002 | Информатика и рачунарске комуникације | 1 | O | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
4 | 1Т004 | Енглески језик I | 1 | O | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | 1Т008 | Општа хемија | 1 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Летњи семетар | ||||||||||
6 | 1Т009 | Математика II | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
7 | 1Т010 | Физика II | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
8 | 1Т002 | Неорганска хемија | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
9 | 1Т004 | Хемија полимера | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
10 | Изборни блок | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
ДРУГА ГОДИНА | ||||||||||
Зимски семетар | ||||||||||
11 | 1Т005 | Енглески језик II | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
12 | 1Т015 | Термодинамика | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
13 | 1Т016 | Аналитичка хемија | 3 | O | 2 | 0.4 | 1.6 | 6 | ||
14 | 1Т017 | Органска хемија I | 3 | O | 3 | 0 | 2 | 6 | ||
15 | 1Т018 | Колоидно дисперзни системи | 3 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Летњи семетар | ||||||||||
16 | 1Т006 | Основи инжeњерске статистике | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
17 | 1Т019 | Физичка хемија | 4 | O | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
18 | 1Т070 | Сировине у индустрији неметала | 4 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
19 | 1Т071 | Органска хемијска технологија | 4 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
20 | Изборни блок | 4 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||||||
Зимски семетар | ||||||||||
21 | 1Т024 | Механичке операције | 5 | O | 3 | 2.6 | 0.4 | 6 | ||
22 | 1Т025 | Инструментална анализа и хроматографија | 5 | O | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
23 | 1Т026 | Полимерни материјали у фармацији и медицини | 5 | O | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
24 | 1Т073 | Технологија неметала | 5 | O | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
25 | Изборни блок | 5 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
Летњи семетар | ||||||||||
26 | 1Т030 | Топлотне и дифузионе операције | 6 | O | 3 | 2.8 | 0.2 | 6 | ||
27 | 1Т036 | Наноматеријали и нанотехнологије | 6 | O | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
28 | 1Т075 | Технологија синтезе, прераде и примене полимера | 6 | O | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
29 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
30 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||||||
Зимски семетар | ||||||||||
31 | 1Т037 | Основи реакторског инжењерства | 7 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
32 | 1Т077 | Технологија боја и лакова | 7 | O | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
33 | 1Т040 | Амбалажа и паковање | 7 | O | 3 | 0.53 | 0.47 | 4 | ||
34 | Изборни блок | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
35 | Изборни блок | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
36 | 1Т154 | Стручна пракса | 7 | О | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Летњи семетар | ||||||||||
37 | 1Т046 | Методе испитивања полимера | 8 | O | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
38 | 1Т007 | Организација производње | 8 | O | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
39 | Изборни блок | 8 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
40 | 1Т155 | Завршни рад – истраживачки рад | 8 | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
41 | 1Т156 | Завршни рад | 8 | O | 0 | 0 | 0 | 10 |
Изборни блок 2
20 | 1Т022 | Органска катализа | 4 | И | 6 |
20 | 1Т020 | Органска хемија II | 4 | И | 6 |
20 | 1Т072 | Хемија природних производа | 4 | И | 6 |
Изборни блок 5
30 | 1Т032 | Технологија тензида | 6 | И | 6 |
30 | 1Т076 | Технологија гела, емулзија и суспензија | 6 | И | 6 |
Изборни блок 6
34 | 1Т078 | Природни полимерни материјали | 7 | И | 6 |
34 | 1Т076 | Технологија природних производа | 7 | И | 6 |