Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часови активне наставе | ||||||||||
П | В | ДОН | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||||||
Зимски семетар | ||||||||||
1 | 1Т001 | Математика I | 1 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1Т003 | Физика I | 1 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | 1Т002 | Информатика и рачунарске комуникације | 1 | O | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
4 | 1Т004 | Енглески језик I | 1 | O | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | 1Т008 | Општа хемија | 1 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Летњи семетар | ||||||||||
6 | 1Т009 | Математика II | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
7 | 1Т010 | Физика II | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
8 | 1Т013 | Електротехника | 2 | O | 2 | 1.6 | 0.4 | 6 | ||
9 | 1Т014 | Основи машинства | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
10 | 1Т137 | Програмирање | 2 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
ДРУГА ГОДИНА | ||||||||||
Зимски семетар | ||||||||||
11 | 1Т005 | Енглески језик II | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
12 | 1Т138 | Алгоритми и структуре података | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
13 | 1Т140 | Објектно оријентисано програмирање 1 | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
14 | 1Т140 | Нумеричка анализа и дискретна математика | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
15 | Изборни блок | 3 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
Летњи семетар | ||||||||||
16 | 1Т006 | Основи инжeњерске статистике | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
17 | 1Т049 | Процесна мерна техника | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
18 | 1Т141 | Архитектура рачунара и оперативни системи | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
19 | 1Т142 | Изабрани софтверски алати | 4 | O | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
20 | Изборни блок | 4 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||||||
Зимски семетар | ||||||||||
21 | 1Т144 | Објектно оријентисано програмирање 2 | 5 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
22 | 1Т145 | Сигнали и системи | 5 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
23 | 1Т146 | Моделовање и симулација динамичких система | 5 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
24 | 1Т024 | Механичке операције | 5 | O | 3 | 2.6 | 0.4 | 6 | ||
25 | Изборни блок | 5 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
Летњи семетар | ||||||||||
26 | 1Т147 | Web програмирање | 6 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
27 | 1Т148 | Базе података | 6 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
28 | 1Т034 | Аутоматско управљање процесима | 6 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
29 | 1Т149 | Основи мехатронике | 6 | O | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
30 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||||||
Зимски семетар | ||||||||||
31 | 1Т150 | Рачунарске мреже | 7 | O | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
32 | 1Т151 | Системи за управљање и надзор у индустрији | 7 | O | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
33 | 1Т040 | Амбалажа и паковање | 7 | O | 3 | 0.53 | 0.47 | 4 | ||
34 | Изборни блок | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
35 | Изборни блок | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
36 | 1Т154 | Стручна пракса | 7 | О | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Летњи семетар | ||||||||||
37 | 1Т007 | Организација производње | 8 | O | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
38 | Изборни блок | 8 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
39 | Изборни блок | 8 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
40 | 1Т155 | Завршни рад – истраживачки рад | 8 | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
41 | 1Т156 | Завршни рад | 8 | O | 0 | 0 | 0 | 10 |
Изборни блок 3
25 | 1Т044 | Управљање штетним и опасним материјама | 5 | И | 6 |
25 | 1Т121 | Биопроцесно инжењерство | 5 | И | 6 |
25 | 1Т026 | Полимерни материјали у фармацији и медицини | 5 | И | 6 |
Изборни блок 4
30 | 1Т030 | Топлотне и дифузионе операције | 6 | И | 6 |
30 | 1Т036 | Наноматеријали и нанотехнологије | 6 | И | 6 |
30 | 1Т051 | Хемијско-инжењерска термодинамика | 6 | И | 6 |
30 | 1Т106 | CAD CAM у текстилу | 6 | И | 6 |
Изборни блок 5
34 | 1Т037 | Основи реакторског инжењерства | 7 | И | 5 |
34 | 1Т053 | Алтернативни извори енергије | 7 | И | 5 |
34 | 1Т067 | Сушење, хлађење и замрзавање у процесној индустрији | 7 | И | 5 |