Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часови активне наставе | |||||||||||
П | В | ДОН | |||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
Зимски семетар | |||||||||||
1 | 1Т001 | Математика I | 1 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
2 | 1Т003 | Физика I | 1 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
3 | 1Т002 | Информатика и рачунарске комуникације | 1 | O | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
4 | 1Т004 | Енглески језик I | 1 | O | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
5 | 1Т008 | Општа хемија | 1 | O | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Летњи семетар | |||||||||||
6 | 1Т009 | Математика II | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
7 | 1Т010 | Физика II | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
8 | 1Т002 | Неорганска хемија | 2 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
9 | 1Т014 | Основи машинства | 2 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
10 | 1Т013 | Електротехника | 2 | O | 2 | 1.6 | 0.4 | 6 | |||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||
Зимски семетар | |||||||||||
11 | 1Т005 | Енглески језик II | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
12 | 1Т015 | Термодинамика | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
13 | 1Т016 | Аналитичка хемија | 3 | O | 2 | 0.4 | 1.6 | 6 | |||
14 | 1Т017 | Органска хемија I | 3 | O | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
15 | 1Т048 | Хемијско инжењерско рачунање | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
Летњи семетар | |||||||||||
16 | 1Т006 | Основи инжeњерске статистике | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
17 | 1Т019 | Физичка хемија | 4 | O | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
18 | 1Т049 | Процесна мерна техника | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
19 | 1Т050 | Енергетска ефикасност | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
20 | 1Т051 | Хемијско-инжењерска термодинамика | 4 | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||
Зимски семетар | |||||||||||
21 | 1Т024 | Механичке операције | 5 | O | 3 | 2.6 | 0.4 | 6 | |||
22 | 1Т052 | Енергетика у процесној индустрији | 5 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
23 | 1Т041 | Заштита животне средине | 5 | O | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
24 | 1Т053 | Алтернативни извори енергије | 5 | O | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
25 | Изборни блок | 5 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
26 | Изборни блок | 5 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
Летњи семетар | |||||||||||
27 | 1Т030 | Топлотне и дифузионе операције | 6 | O | 3 | 2.8 | 0.2 | 6 | |||
28 | 1Т058 | Процесна опрема | 6 | O | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
29 | 1Т059 | Анализа и симулација технолошких процеса | 6 | O | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
30 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
31 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
32 | Изборни блок | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||||
Зимски семетар | |||||||||||
33 | 1Т037 | Основи реакторског инжењерства | 7 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
34 | 1Т043 | Пројектовање технолошких процеса | 7 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
35 | 1Т065 | Инжењерство заштите животне средине | 7 | O | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
36 | Изборни блок | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
37 | Изборни блок | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
38 | 1Т154 | Стручна пракса | 7 | О | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Летњи семетар | |||||||||||
39 | 1Т007 | Организација производње | 8 | O | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
40 | 1Т068 | Хемијски реактори | 8 | O | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
41 | Изборни блок | 8 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
42 | 1Т155 | Завршни рад – истраживачки рад | 8 | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
43 | 1Т156 | Завршни рад | 8 | O | 0 | 0 | 0 | 10 |
Изборни блок 1
25 | 1Т054 | Мембрански сепарациони системи | 5 | И | 5 |
25 | 1Т055 | Конструкциони материјали | 5 | И | 5 |
Изборни блок 2
26 | 1Т056 | Филтрација у процесној индустрији | 5 | И | 5 |
26 | 1Т057 | Операције третмана чврстог материјала | 5 | И | 5 |
Изборни блок 3
30 | 1Т034 | Аутоматско управљање процесима | 6 | И | 5 |
30 | 1Т060 | Основи екстракционих процеса | 6 | И | 5 |
Изборни блок 5
32 | 1Т063 | Дестилационе и апсорпционе операције | 6 | И | 5 |
32 | 1Т064 | Адсорпциони процеси | 6 | И | 5 |
Изборни блок 6
36 | 1Т066 | Пројектовање размењивача топлоте | 7 | И | 5 |
36 | 1Т067 | Сушење, хлађење и и замрзавање у процесној индустрији | 7 | И | 5 |